Окончателен списък на одобрени ученици за участие в проекти по ЕРАЗЪМ + през учебната 2024/25 г.
Процедурата за предварителен подбор се проведе в изпълнение на мобилности по програма „Еразъм+“ Акредитация, сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, с номер 2023-1-BG01-KA120-SCH-000185639.
От първоначалните 34/тридесет и четирима/ кандидати от 8 до 11 клас, 20/двадесет/ ученици бяха одобрени, а 6/шестима/ ученици бяха включени в резервния списък. Класираните кандидатури са получили максимален брой точки от общо 50 (първи и втори етап).
Водещ критерии за класирането в резервния списък при равен брой точки е средният успех на ученика.
вх номер | Име | клас | среден успех | Документи-точки | Интервю-точки | Общ брой точки – мах 50 | |
2240-53 | Дария Георгиева Цветкова | 11.а | 5.91 | 23 | 25 | 48 | |
2240-38 | Калоян Емилов Петров | 10.б | 6.00 | 23 | 25 | 48 | |
2240-25 | Давид Илиянов Дашев | 9.а | 5.64 | 22 | 25 | 47 | |
2240-3 | Рая Георгиева Георгиева | 8.а | 5.50 | 22 | 25 | 47 | |
2240-20 | Габриела Данко Марковска | 8.б | 5.50 | 21 | 25 | 46 | |
2240-26 | Габриела Ивова Софийска | 9.а | 5.64 | 21 | 25 | 46 | |
2240-42 | Иван Илчов Георгиев | 10.б | 5.61 | 21 | 25 | 46 | |
2240-1 | Мария Владиславова Петкова | 8.а | 5.63 | 21 | 25 | 46 | |
2240-19 | Радослав Огнянов Сергеев | 9.б | 5.64 | 21 | 25 | 46 | |
2240-45 | Александра Веселинова Ангелова | 10.в | 5.94 | 20 | 25 | 45 | |
2240-52 | Виктория Викторова Иванова | 11.а | 5.90 | 20 | 25 | 45 | |
2240-27 | Габриела Георгиева Николова | 9.а | 5.57 | 20 | 25 | 45 | |
2240-57 | Елена Владимирова Попова | 11.а | 5.91 | 20 | 25 | 45 | |
2240-44 | Кристин Петрова Съйнова | 10.в | 5.61 | 20 | 25 | 45 | |
2240-24 | Лиляна Райчева Сахатчиева | 8.в | 5.50 | 20 | 25 | 45 | |
2240-46 | Христо Богданов Ангелов | 10.в | 5.83 | 20 | 25 | 45 | |
2240-58 | Цветан Маринов Балканджиев | 11.а | 5.56 | 20 | 25 | 45 | |
2240-47 | Яна Николаева Николова | 11.а | 5.68 | 20 | 25 | 45 | |
2240-50 | Ясен Ботев Попиванов | 11.а | 5.77 | 20 | 25 | 45 | |
2240-30 | Яна Асен Спасова | 9.б | 5.21 | 20 | 25 | 45 | |
2240-60 | Рая Добрева Динева | 11.в | 5.94 | 21 | 23 | 44 | 1 резерва |
2240-48 | Виктор Георгиев Долдуров | 11.а | 5.90 | 19 | 25 | 44 | 2 резерва |
2240-40 | Габриела Теодор Тодорова | 10.б | 5.89 | 21 | 23 | 44 | 3 резерва |
2240-59 | Цветина Михайлова Янкова | 11.б | 5.55 | 20 | 24 | 44 | 4 резерва |
2240-7 | Maрио Мариян Георгиев | 8.а | 5.50 | 20 | 24 | 44 | 5 резерва |
2240-2 | Емма Владиславова Христова Бонева | 8.а | 5.50 | 22 | 22 | 44 | 6 резерва |
- СУ “Елин Пелин” поздравява всички одобрени ученици и им пожелава ползотворно участие в проектите по Еразъм+ през учебната 2024/25 г.
Подробна информация за мобилности ще се публикува на сайта на 19.СУ в секция Проекти/Еразъм+ на по-късен етап.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на авторите. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.