Информираме Ви, че приключи процедурата по подбор на ученици за участие в мобилности по програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, в рамките на одобрената институционална акредитация № 2023-1-BG01-KA120-SCH-000185639. В резултат от двуетапна процедура (оценка на документи и интервю), от общо 52 кандидати от 8. до 11. клас преминали по документи във втори етап, бяха одобрени 35 ученици, а 17 ученици бяха включени в резервния списък според желанието си за избор на страна за мобилност или езикови възможности. При равен брой точки, при класиране в резервния списък, с предимство се класира ученикът с по-висок среден успех. Всички участници са уведоми лично за резултата от селекцията чрез училищният имейл адрес.
Списък одобрени ученици явили се на интервю само на Английски език:
| вх номер | Име | клас | среден успех | Общ брой точки | |
| 2296-2 | Габриела Ивова Софийска | 11а | 5,75 | 48 | |
| 2296-28 | Давид Илиянов Дашев | 11а | 5,65 | 48 | |
| 2296-71 | Кая Стефанова Тутекова | 11б | 5,53 | 48 | |
| 2296-1 | Яна Асен Спасова | 11б | 5,76 | 47 | |
| 2296-27 | Арлин Крикор Петоян | 11б | 5,81 | 46 | |
| 2296-55 | Теодора Василева Василева | 10а | 5,52 | 46 | |
| 2296-10 | Андреа Атанасова Крушарска | 11а | 5,80 | 46 | |
| 2296-29 | Мария Владиславова Петкова | 10а | 5,85 | 46 | |
| 2296-6 | Габриела Георгиева Николова | 11а | 5,60 | 45 | |
| 2296-21 | Рая Георгиева Георгиева | 10а | 5,65 | 45 | |
| 2296-16 | Михаил Светославов Петров | 8в | 6.00 | 45 | |
| 2296-9 | Борислава Бориславова Миланова | 11а | 5,70 | 44 | |
| 2296-65 | Анна-Мария Славчева Гаврилова | 11а | 5,55 | 44 | |
| 2296-3 | Димитър Николаев Колев | 11в | 5,60 | 44 | |
| 2296-31 | Йоана Иванова Петрова | 10в | 5,53 | 44 | |
| 2296-78 | Мира Иванова Шопова | 9б | 5,79 | 44 | |
| 2296-23 | София Николаева Пильова | 9б | 5,71 | 43 | |
| 2296-11 | Петя Павленова Димитрова | 11а | 5,65 | 43 | |
| 2296-18 | Божидара Пламенова Урдева | 8а | 5.50 | 43 | |
| 2296-73 | Ралица Георгиева Цанкова | 10а | 5,52 | 43 | |
| 2296-58 | Даниел Десиславов Михайлов | 11в | 5,40 | 42 | Резерва 1 |
| 2296-30 | Лиляна Райчева Сахатчиева | 10в | 5,29 | 42 | Резерва 2 |
| 2296-7 | Магдалена Димитрова Атанасова | 9а | 5,21 | 42 | Резерва 3 |
| 2296-47 | Нели Делянова Ненчева | 11а | 5,65 | 41 | Резерва 4 |
| 2296-4 | Божидар Цветомиров Цонков | 11в | 5,55 | 41 | Резерва 5 |
| 2296-75 | Ема Владимирова Ямалиева | 11а | 5,50 | 41 | Резерва 6 |
| 2296-42 | Никол Огнян Петкова | 8б | 5,50 | 41 | Резерва 7 |
| 2296-49 | Атанас Тенков Тенев | 8а | 5,50 | 40 | Резерва 8 |
Списък одобрени ученици явили се на интервю на Английски език и с въпроси на датски език и/или изявили желание за мобилност в Дания:
| вх номер | Име | клас | среден успех | Общ брой точки | ||
| 2296-45 | Радослав Огнянов Сергеев | 11б | 5,84 | 48 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-13 | Миа Деянова Димитрова | 9в | 5,93 | 46 | Дания | |
| 2296-22 | Боряна Веселинова Маркова | 11в | 5,52 | 46 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-50 | Маргарита Красимирова Николова | 10б | 5,59 | 45 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-67 | Йоана Златкова Рачева | 11в | 5,67 | 45 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-25 | Мария Малинова Новакова | 11в | 5.50 | 45 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-36 | Моника Първанова Първанова | 10а | 5,52 | 45 | Дания | |
| 2296-53 | Мартин Светославов Велинов | 9в | 5,64 | 45 | Дания | |
| 2296-54 | Марая Ивелинова Маникатова | 11б | 5,60 | 44 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-52 | Дани Вселинов Обретенов | 11б | 5,50 | 43 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-74 | Деян Иванов Иванов | 11в | 5,29 | 42 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-8 | Ефросина Иванова Ангелчева | 11б | 5,27 | 42 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-12 | Велин Нейчов Весков | 10б | 4,88 | 42 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-32 | Васил Светлозаров Пармаков | 11б | 5,52 | 42 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-62 | Явор Петев Гетев | 11в | 5,50 | 42 | АЕ+ДЕ | |
| 2296-72 | Марин Павлов Павлов | 9в | 5,64 | 41 | Дания | Резерва 1 |
| 2296-57 | Християн Димитров Митев | 10б | 5,53 | 41 | АЕ+ДЕ | Резерва 3 |
| 2296-60 | Симона Георгиева Христова | 9в | 5,43 | 41 | Дания | Резерва 4 |
| 2296-26 | Рая Александрова Костова | 11в | 5,35 | 41 | АЕ+ДЕ | Резерва 5 |
| 2296-76 | Антон Боянов Радуилов | 10б | 4,63 | 41 | АЕ+ДЕ | Резерва 2 |
| 2296-48 | Мария Камил Абдалла | 9в | 5,86 | 40 | Дания | Резерва 6 |
| 2296-69 | Борис Самуилов Бързаков | 9в | 5,56 | 40 | Дания | Резерва 8 |
| 2296-38 | Христо Христов Пъдев | 9в | 5,43 | 40 | Дания | Резерва 9 |
| 2296-17 | Николета Димитрова Панайотова | 10б | 4,76 | 40 | АЕ+ДЕ | Резерва 7 |
🔜 Какво предстои?
Следва организационна среща с одобрените участници през есента на 2026 г, на която ще бъдат представени подробности за предстоящите дейности и бъдещ график на мобилностите през пролетта на 2027 г.
Благодарим на всички кандидати за проявения интерес и активност! Продължаваме заедно да разширяваме европейските хоризонти свързани с целите на акредитация плана на 19. СУ “Елин Пелин”!
Координатор на проектите по програма „Еразъм+“:
Мирела Петкова